Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
38105-9 Imóvel R$ 4.130.000,00 R$ 1.898.600,00 184 R$ 25.820,00 R$ 4.750.880,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38638-9 Imóvel R$ 3.825.000,00 R$ 1.785.300,00 156 R$ 23.975,00 R$ 3.740.100,00 Caixa XS5 Disponível
38104-9 Imóvel R$ 3.145.000,00 R$ 1.444.500,00 188 R$ 19.745,00 R$ 3.712.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38103-9 Imóvel R$ 2.830.000,00 R$ 1.300.600,00 189 R$ 17.685,00 R$ 3.342.465,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38102-9 Imóvel R$ 2.670.000,00 R$ 1.226.000,00 188 R$ 16.785,00 R$ 3.155.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35231-9 Imóvel R$ 2.655.000,00 R$ 685.100,00 98 R$ 36.530,00 R$ 3.579.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38101-9 Imóvel R$ 2.450.000,00 R$ 1.122.000,00 188 R$ 15.380,00 R$ 2.891.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38099-9 Imóvel R$ 2.220.000,00 R$ 974.600,00 192 R$ 13.915,00 R$ 2.671.680,00 Caixa XS5 Disponível
38100-9 Imóvel R$ 2.220.000,00 R$ 999.600,00 159 R$ 14.345,00 R$ 2.280.855,00 Caixa XS5 Disponível
30641-9 Imóvel R$ 1.720.000,00 R$ 873.070,00 167 R$ 11.070,00 R$ 1.848.690,00 Caixa XS5 Disponível
38096-9 Imóvel R$ 1.590.000,00 R$ 699.400,00 190 R$ 9.998,00 R$ 1.899.620,00 Caixa XS5 Disponível
38093-9 Imóvel R$ 1.233.000,00 R$ 584.780,00 150 R$ 8.270,00 R$ 1.240.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38092-9 Imóvel R$ 1.200.000,00 R$ 537.800,00 193 R$ 7.515,00 R$ 1.450.395,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
37119-9 Imóvel R$ 1.155.000,00 R$ 287.100,00 105 R$ 13.415,00 R$ 1.408.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38090-9 Imóvel R$ 1.085.000,00 R$ 490.900,00 190 R$ 6.865,00 R$ 1.304.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
37990-9 Imóvel R$ 1.036.000,00 R$ 216.960,00 45 R$ 28.518,00 R$ 1.283.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38481-9 Imóvel R$ 989.100,00 R$ 499.464,00 104 R$ 8.204,00 R$ 853.216,00 Bradesco Disponível
38085-9 Imóvel R$ 980.000,00 R$ 438.000,00 145 R$ 5.835,00 R$ 846.075,00 Caixa XS5 Disponível
38364-9 Imóvel R$ 935.000,00 R$ 461.400,00 189 R$ 5.352,26 R$ 1.011.577,14 Porto Seguro Disponível
38284-9 Imóvel R$ 782.000,00 R$ 361.280,00 169 R$ 5.467,70 R$ 924.041,30 Porto Seguro Disponível
38684-9 Imóvel R$ 753.103,00 R$ 33.599,12 179 R$ 4.639,00 R$ 830.381,00 Porto Seguro Disponível
38476-9 Imóvel R$ 706.000,00 R$ 308.440,00 165 R$ 5.219,00 R$ 861.135,00 Bradesco Disponível
38278-9 Imóvel R$ 704.000,00 R$ 330.160,00 191 R$ 4.554,40 R$ 869.890,40 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38283-9 Imóvel R$ 672.000,00 R$ 306.880,00 168 R$ 4.325,00 R$ 726.600,00 Porto Seguro Disponível
38473-9 Imóvel R$ 668.100,00 R$ 330.724,00 163 R$ 3.802,00 R$ 619.726,00 Santander Disponível
38279-9 Imóvel R$ 578.000,00 R$ 270.120,00 193 R$ 3.553,00 R$ 685.729,00 Porto Seguro Disponível
38468-9 Imóvel R$ 517.300,00 R$ 252.592,00 143 R$ 3.632,00 R$ 519.376,00 Bradesco Disponível
38466-9 Imóvel R$ 483.100,00 R$ 238.324,00 148 R$ 2.867,00 R$ 424.316,00 Santander Disponível
38280-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 218.200,00 193 R$ 3.023,00 R$ 583.439,00 Porto Seguro Disponível
38464-9 Imóvel R$ 468.300,00 R$ 236.332,00 132 R$ 3.156,00 R$ 416.592,00 Bradesco Disponível
38309-9 Imóvel R$ 429.000,00 R$ 202.060,00 167 R$ 2.632,57 R$ 439.639,19 Santander Disponível
38308-9 Imóvel R$ 394.400,00 R$ 185.676,00 187 R$ 2.160,03 R$ 403.925,61 Santander Disponível
38281-9 Imóvel R$ 380.000,00 R$ 184.100,00 193 R$ 2.313,00 R$ 446.409,00 Porto Seguro Disponível
38367-9 Imóvel R$ 377.000,00 R$ 167.980,00 198 R$ 2.463,60 R$ 487.792,80 Caixa XS5 Disponível
38423-9 Imóvel R$ 360.000,00 R$ 161.400,00 209 R$ 2.196,00 R$ 458.964,00 Rodobens Disponível
38371-9 Imóvel R$ 354.000,00 R$ 174.060,00 227 R$ 1.770,30 R$ 401.858,10 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
38334-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 133.500,00 118 R$ 3.977,93 R$ 469.395,74 CNP Consórcio Disponível
38307-9 Imóvel R$ 336.400,00 R$ 156.356,00 67 R$ 4.150,81 R$ 278.104,27 Santander Disponível
38298-9 Imóvel R$ 324.345,00 R$ 161.873,80 134 R$ 2.502,28 R$ 335.305,52 Itaú Disponível
38306-9 Imóvel R$ 322.800,00 R$ 148.812,00 184 R$ 1.980,21 R$ 364.358,64 Santander Disponível
38332-9 Imóvel R$ 316.078,00 R$ 122.643,12 94 R$ 3.869,08 R$ 363.693,52 CNP Consórcio Disponível
38347-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 149.640,00 187 R$ 2.098,36 R$ 392.393,32 Caixa XS5 Disponível
38363-9 Imóvel R$ 316.000,00 R$ 150.540,00 179 R$ 2.025,60 R$ 362.582,40 Porto Seguro Disponível
38457-9 Imóvel R$ 312.400,00 R$ 169.196,00 63 R$ 3.544,00 R$ 223.272,00 Bradesco Disponível
38362-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 144.900,00 194 R$ 1.837,41 R$ 356.457,54 Porto Seguro Disponível
38365-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 140.900,00 234 R$ 1.601,23 R$ 374.687,82 Unicoob (Sicoob) Disponível
37314-9 Imóvel R$ 299.000,00 R$ 107.860,00 187 R$ 1.465,00 R$ 273.955,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38312-9 Imóvel R$ 291.000,00 R$ 129.540,00 118 R$ 2.887,90 R$ 340.772,20 Bradesco Disponível
37987-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 121.400,00 149 R$ 2.119,00 R$ 315.731,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38335-9 Imóvel R$ 289.000,00 R$ 135.560,00 184 R$ 1.825,62 R$ 335.914,08 CNP Consórcio Disponível
38297-9 Imóvel R$ 286.600,00 R$ 137.364,00 115 R$ 2.800,48 R$ 322.055,20 Itaú Disponível
38330-9 Imóvel R$ 285.500,00 R$ 136.420,00 117 R$ 2.887,14 R$ 337.795,38 CNP Consórcio Disponível
38456-9 Imóvel R$ 283.200,00 R$ 151.028,00 123 R$ 1.960,00 R$ 241.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38282-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 130.100,00 195 R$ 1.785,00 R$ 348.075,00 Porto Seguro Disponível
38455-9 Imóvel R$ 276.000,00 R$ 131.940,00 165 R$ 1.862,00 R$ 307.230,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38305-9 Imóvel R$ 267.500,00 R$ 123.600,00 184 R$ 1.642,10 R$ 302.146,40 Santander Disponível
38510-9 Imóvel R$ 262.500,00 R$ 138.000,00 227 R$ 1.147,00 R$ 260.369,00 Magalu Disponível
38421-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 105.900,00 214 R$ 1.692,50 R$ 362.195,00 Rodobens Disponível
38454-9 Imóvel R$ 249.000,00 R$ 139.760,00 66 R$ 2.500,00 R$ 165.000,00 Bradesco Disponível
37569-9 Imóvel R$ 229.000,00 R$ 99.060,00 187 R$ 1.465,00 R$ 273.955,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38343-9 Imóvel R$ 226.281,46 R$ 104.551,26 194 R$ 1.519,97 R$ 294.874,18 Caixa XS5 Disponível
38453-9 Imóvel R$ 224.000,00 R$ 114.860,00 122 R$ 1.556,00 R$ 189.832,00 Bradesco Disponível
37568-9 Imóvel R$ 221.000,00 R$ 98.740,00 193 R$ 1.403,00 R$ 270.779,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38317-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 112.300,00 185 R$ 1.402,33 R$ 259.431,05 Bradesco Disponível
38683-9 Imóvel R$ 219.850,00 R$ 102.794,00 162 R$ 1.362,00 R$ 220.644,00 BB Consórcios Disponível
38372-9 Imóvel R$ 218.350,00 R$ 101.634,00 198 R$ 1.278,11 R$ 253.065,78 Magalu Disponível
38304-9 Imóvel R$ 218.200,00 R$ 101.628,00 159 R$ 1.515,34 R$ 240.939,06 Santander Disponível
38303-9 Imóvel R$ 215.300,00 R$ 98.512,00 162 R$ 1.264,30 R$ 204.816,60 Santander Disponível
38302-9 Imóvel R$ 212.400,00 R$ 98.396,00 184 R$ 1.314,29 R$ 241.829,36 Santander Disponível
38324-9 Imóvel R$ 206.000,00 R$ 97.240,00 138 R$ 1.652,12 R$ 227.992,56 Bradesco Disponível
38452-9 Imóvel R$ 204.400,00 R$ 99.676,00 159 R$ 1.361,00 R$ 216.399,00 Bradesco Disponível
38296-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 98.900,00 130 R$ 1.831,15 R$ 238.049,50 Itaú Disponível
38338-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 94.500,00 188 R$ 1.357,00 R$ 255.116,00 CNP Consórcio Disponível
38373-9 Imóvel R$ 195.600,00 R$ 92.724,00 194 R$ 1.093,80 R$ 212.197,20 Magalu Disponível
38451-9 Imóvel R$ 190.600,00 R$ 107.424,00 38 R$ 2.827,00 R$ 107.426,00 Bradesco Disponível
38315-9 Imóvel R$ 188.659,38 R$ 89.046,38 181 R$ 1.154,08 R$ 208.888,48 Santander Disponível
38352-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 87.980,00 183 R$ 1.127,04 R$ 206.248,32 Caixa XS5 Disponível
38450-9 Imóvel R$ 173.700,00 R$ 77.748,00 176 R$ 1.242,00 R$ 218.592,00 Bradesco Disponível
38682-9 Imóvel R$ 171.650,00 R$ 134.766,00 78 R$ 769,00 R$ 59.982,00 BB Consórcios Disponível
38525-9 Imóvel R$ 163.545,00 R$ 75.441,80 199 R$ 764,00 R$ 152.036,00 Santander Disponível
38374-9 Imóvel R$ 162.400,00 R$ 76.396,00 166 R$ 1.034,52 R$ 171.730,32 Magalu Disponível
38449-9 Imóvel R$ 159.300,00 R$ 71.372,00 71 R$ 2.130,00 R$ 151.230,00 Porto Seguro Disponível
38361-9 Imóvel R$ 159.000,00 R$ 77.260,00 175 R$ 1.047,41 R$ 183.296,75 Porto Seguro Disponível
38318-9 Imóvel R$ 158.070,00 R$ 80.322,80 147 R$ 1.121,49 R$ 164.859,03 Bradesco Disponível
38342-9 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 74.280,00 187 R$ 1.059,34 R$ 198.096,58 Caixa XS5 Disponível
38341-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 71.644,00 158 R$ 1.172,00 R$ 185.176,00 Caixa XS5 Disponível
38328-9 Imóvel R$ 152.500,00 R$ 57.600,00 128 R$ 1.650,37 R$ 211.247,36 CNP Consórcio Disponível
38311-9 Imóvel R$ 151.350,00 R$ 69.954,00 126 R$ 1.206,67 R$ 152.040,42 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38329-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 70.540,00 189 R$ 1.039,94 R$ 196.548,66 CNP Consórcio Disponível
38360-9 Imóvel R$ 151.000,00 R$ 74.940,00 177 R$ 920,71 R$ 162.965,67 Porto Seguro Disponível
38351-9 Imóvel R$ 150.197,00 R$ 70.507,88 194 R$ 952,36 R$ 184.757,84 Caixa XS5 Disponível
38359-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 73.900,00 196 R$ 944,18 R$ 185.059,28 Porto Seguro Disponível
38310-9 Imóvel R$ 149.300,00 R$ 69.872,00 160 R$ 1.021,52 R$ 163.443,20 Bradesco Disponível
37565-9 Imóvel R$ 148.500,00 R$ 69.740,00 176 R$ 918,00 R$ 161.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
35522-9 Imóvel R$ 148.500,00 R$ 64.740,00 155 R$ 1.173,00 R$ 181.815,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38375-9 Imóvel R$ 148.000,00 R$ 70.820,00 213 R$ 849,85 R$ 181.018,05 Magalu Disponível
38295-9 Imóvel R$ 142.300,00 R$ 79.592,00 115 R$ 940,76 R$ 108.187,40 Itaú Disponível
38444-9 Imóvel R$ 140.900,00 R$ 59.436,00 131 R$ 1.014,00 R$ 132.834,00 Itaú Disponível
38320-9 Imóvel R$ 137.800,00 R$ 65.012,00 142 R$ 1.174,28 R$ 166.747,76 Bradesco Disponível
38516-9 Imóvel R$ 133.500,00 R$ 47.240,00 127 R$ 1.094,00 R$ 138.938,00 Magalu Disponível
38358-9 Imóvel R$ 133.000,00 R$ 66.220,00 139 R$ 1.007,78 R$ 140.081,42 Porto Seguro Disponível
38294-9 Imóvel R$ 130.900,00 R$ 68.136,00 127 R$ 1.101,08 R$ 139.837,16 Itaú Disponível
38292-9 Imóvel R$ 130.320,00 R$ 68.112,80 128 R$ 1.089,21 R$ 139.418,88 Itaú Disponível
38293-9 Imóvel R$ 130.000,00 R$ 68.100,00 128 R$ 1.089,21 R$ 139.418,88 Itaú Disponível
38291-9 Imóvel R$ 129.078,00 R$ 67.063,12 129 R$ 1.071,60 R$ 138.236,40 Itaú Disponível
38336-9 Imóvel R$ 129.000,00 R$ 57.660,00 144 R$ 1.042,82 R$ 150.166,08 CNP Consórcio Disponível
36851-9 Imóvel R$ 127.000,00 R$ 49.980,00 97 R$ 1.300,00 R$ 126.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
33512-9 Imóvel R$ 126.000,00 R$ 49.840,00 93 R$ 1.550,00 R$ 144.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38301-9 Imóvel R$ 122.600,00 R$ 61.804,00 121 R$ 901,09 R$ 109.031,89 Santander Disponível
38443-9 Imóvel R$ 122.300,00 R$ 63.792,00 134 R$ 828,00 R$ 110.952,00 Bradesco Disponível
38442-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 62.780,00 149 R$ 777,00 R$ 115.773,00 Bradesco Disponível
38313-9 Imóvel R$ 122.000,00 R$ 49.780,00 174 R$ 947,58 R$ 164.878,92 Rodobens Disponível
38538-9 Imóvel R$ 121.400,00 R$ 55.846,00 204 R$ 701,00 R$ 143.004,00 Magalu Disponível
38319-9 Imóvel R$ 121.235,00 R$ 62.349,40 127 R$ 846,97 R$ 107.565,19 Bradesco Disponível
38440-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 62.740,00 108 R$ 936,00 R$ 101.088,00 Bradesco Disponível
38340-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 57.840,00 186 R$ 754,52 R$ 140.340,72 Caixa XS5 Disponível
36848-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 58.340,00 73 R$ 1.522,00 R$ 111.106,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
38681-9 Imóvel R$ 114.507,00 R$ 53.580,28 168 R$ 806,00 R$ 135.408,00 Bradesco Disponível
38432-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 50.380,00 187 R$ 725,68 R$ 135.702,16 Rodobens Disponível
38290-9 Imóvel R$ 111.150,00 R$ 57.746,00 145 R$ 735,42 R$ 106.635,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
38680-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 51.940,00 219 R$ 6,12 R$ 1.340,28 BB Consórcios Disponível
38531-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 54.340,00 171 R$ 788,00 R$ 134.748,00 Bradesco Disponível
38327-9 Imóvel R$ 110.000,00 R$ 52.900,00 169 R$ 842,50 R$ 142.382,50 Bradesco Disponível
38353-9 Imóvel R$ 109.023,00 R$ 56.360,92 174 R$ 695,19 R$ 120.963,06 Caixa XS5 Disponível
33505-9 Imóvel R$ 108.400,00 R$ 48.136,00 174 R$ 660,00 R$ 114.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
38326-9 Imóvel R$ 108.345,00 R$ 51.833,80 161 R$ 755,80 R$ 121.683,80 Bradesco Disponível
38345-9 Imóvel R$ 108.300,00 R$ 51.832,00 174 R$ 657,13 R$ 114.340,62 Caixa XS5 Disponível
38300-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 48.160,00 222 R$ 572,60 R$ 127.117,20 Santander Disponível
38679-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 61.240,00 52 R$ 1.578,00 R$ 82.056,00 BB Consórcios Disponível
38323-9 Imóvel R$ 106.000,00 R$ 51.240,00 167 R$ 790,21 R$ 131.965,07 Bradesco Disponível
37986-9 Imóvel R$ 105.500,00 R$ 48.720,00 181 R$ 617,00 R$ 111.677,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38333-9 Imóvel R$ 105.128,00 R$ 45.205,12 116 R$ 1.110,94 R$ 128.869,04 CNP Consórcio Disponível
38339-9 Imóvel R$ 105.000,00 R$ 40.700,00 127 R$ 1.047,35 R$ 133.013,45 CNP Consórcio Disponível
37985-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 48.080,00 186 R$ 669,00 R$ 124.434,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38439-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 55.020,00 145 R$ 612,00 R$ 88.740,00 Bradesco Disponível
38529-9 Imóvel R$ 103.000,00 R$ 53.020,00 166 R$ 740,00 R$ 122.840,00 Bradesco Disponível
38428-9 Imóvel R$ 102.200,00 R$ 46.988,00 171 R$ 746,00 R$ 127.566,00 Bradesco Disponível
38337-9 Imóvel R$ 101.565,00 R$ 38.562,60 111 R$ 1.221,31 R$ 135.565,41 CNP Consórcio Disponível
38416-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 46.500,00 212 R$ 610,00 R$ 129.320,00 Rodobens Disponível
38417-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 46.700,00 210 R$ 609,02 R$ 127.894,20 Rodobens Disponível
38418-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 44.900,00 207 R$ 645,00 R$ 133.515,00 Rodobens Disponível
38436-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 53.000,00 144 R$ 681,00 R$ 98.064,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
38528-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 50.900,00 167 R$ 727,00 R$ 121.409,00 Bradesco Disponível
38321-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 48.000,00 170 R$ 742,70 R$ 126.259,00 Bradesco Disponível
38356-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 50.900,00 191 R$ 624,61 R$ 119.300,51 Porto Seguro Disponível
38357-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 50.900,00 227 R$ 526,67 R$ 119.554,09 Porto Seguro Disponível
38415-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 43.620,00 179 R$ 645,16 R$ 115.483,64 Rodobens Disponível
38522-9 Imóvel R$ 97.500,00 R$ 30.890,00 89 R$ 1.358,00 R$ 120.862,00 Magalu Disponível
38526-9 Imóvel R$ 97.500,00 R$ 52.800,00 207 R$ 493,90 R$ 102.237,30 Magalu Disponível
38678-9 Imóvel R$ 97.093,00 R$ 44.883,72 155 R$ 830,00 R$ 128.650,00 Bradesco Disponível
38344-9 Imóvel R$ 96.700,00 R$ 47.868,00 146 R$ 709,33 R$ 103.562,18 Caixa XS5 Disponível
38414-9 Imóvel R$ 95.000,00 R$ 41.700,00 175 R$ 695,00 R$ 121.625,00 Rodobens Disponível
38677-9 Imóvel R$ 95.000,00 R$ 44.800,00 190 R$ 689,00 R$ 130.910,00 Bradesco Disponível
38676-9 Imóvel R$ 92.360,00 R$ 48.194,40 132 R$ 793,00 R$ 104.676,00 Bradesco Disponível
38675-9 Imóvel R$ 91.505,00 R$ 43.660,20 158 R$ 760,00 R$ 120.080,00 Bradesco Disponível
38535-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 50.420,00 204 R$ 425,00 R$ 86.700,00 Magalu Disponível
38674-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 51.600,00 204 R$ 425,00 R$ 86.700,00 Magalu Disponível
38532-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 49.300,00 203 R$ 425,73 R$ 86.423,19 Magalu Disponível
38316-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 43.100,00 133 R$ 751,10 R$ 99.896,30 Bradesco Disponível
38350-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 43.400,00 194 R$ 413,87 R$ 80.290,78 Caixa XS5 Disponível
38376-9 Imóvel R$ 88.000,00 R$ 42.420,00 198 R$ 545,64 R$ 108.036,72 Magalu Disponível
38673-9 Imóvel R$ 86.632,00 R$ 40.465,28 158 R$ 713,00 R$ 112.654,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
38299-9 Imóvel R$ 86.000,00 R$ 39.340,00 221 R$ 448,73 R$ 99.169,33 Santander Disponível
38672-9 Imóvel R$ 84.996,00 R$ 40.399,84 157 R$ 705,00 R$ 110.685,00 Bradesco Disponível
38331-9 Imóvel R$ 84.000,00 R$ 40.360,00 144 R$ 766,28 R$ 110.344,32 CNP Consórcio Disponível
38349-9 Imóvel R$ 82.800,00 R$ 41.812,00 167 R$ 632,67 R$ 105.655,89 Caixa XS5 Disponível
37563-9 Imóvel R$ 81.500,00 R$ 38.060,00 193 R$ 502,00 R$ 96.886,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38322-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 38.200,00 183 R$ 553,74 R$ 101.334,42 Bradesco Disponível
38354-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 39.100,00 132 R$ 632,88 R$ 83.540,16 Porto Seguro Disponível
38355-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 39.100,00 197 R$ 513,15 R$ 101.090,55 Porto Seguro Disponível
38348-9 Imóvel R$ 76.600,00 R$ 37.564,00 195 R$ 478,26 R$ 93.260,70 Caixa XS5 Disponível
37562-9 Imóvel R$ 75.500,00 R$ 35.820,00 181 R$ 493,00 R$ 89.233,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
38346-9 Imóvel R$ 75.500,00 R$ 36.520,00 192 R$ 510,94 R$ 98.100,48 Caixa XS5 Disponível
38424-9 Imóvel R$ 74.100,00 R$ 39.900,00 125 R$ 477,00 R$ 59.625,00 Itaú Disponível
38289-9 Imóvel R$ 74.100,00 R$ 37.900,00 125 R$ 476,81 R$ 59.601,25 Itaú Disponível
38314-9 Imóvel R$ 72.506,66 R$ 35.500,00 132 R$ 631,00 R$ 83.292,00 Santander Disponível
38527-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 37.900,00 181 R$ 487,00 R$ 88.147,00 Bradesco Disponível
38325-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 34.500,00 184 R$ 499,08 R$ 91.830,72 Bradesco Disponível
38288-9 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 32.300,00 131 R$ 524,45 R$ 68.702,95 Itaú Disponível
38287-9 Imóvel R$ 64.825,00 R$ 32.300,00 135 R$ 488,06 R$ 65.888,10 Itaú Disponível
38286-9 Imóvel R$ 64.600,00 R$ 33.300,00 136 R$ 501,84 R$ 68.250,24 Itaú Disponível
38422-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 34.400,00 141 R$ 436,00 R$ 61.476,00 Porto Seguro Disponível
38285-9 Imóvel R$ 63.500,00 R$ 32.300,00 141 R$ 436,15 R$ 61.497,15 Itaú Disponível
38366-9 Imóvel R$ 60.000,00 R$ 30.900,00 207 R$ 315,65 R$ 65.339,55 Caixa XS5 Disponível
38420-9 Imóvel R$ 58.500,00 R$ 30.040,00 190 R$ 295,00 R$ 56.050,00 Porto Seguro Disponível
38419-9 Imóvel R$ 49.000,00 R$ 27.000,00 191 R$ 260,00 R$ 49.660,00 Porto Seguro Disponível
38671-9 Veículo R$ 702.600,00 R$ 352.104,00 126 R$ 6.243,00 R$ 786.618,00 HS Consórcios Disponível
38616-9 Veículo R$ 567.406,83 R$ 233.696,27 73 R$ 8.543,52 R$ 623.676,96 MyCon Disponível
38592-9 Veículo R$ 465.000,00 R$ 167.600,00 81 R$ 6.223,41 R$ 504.096,21 MyCon Disponível
38605-9 Veículo R$ 432.000,00 R$ 183.980,00 88 R$ 5.366,73 R$ 472.272,24 MyCon Disponível
38603-9 Veículo R$ 318.000,00 R$ 129.720,00 69 R$ 4.960,32 R$ 342.262,08 MyCon Disponível
35415-9 Veículo R$ 293.936,41 R$ 78.757,46 27 R$ 12.808,17 R$ 345.820,59 Itaú Disponível
35416-9 Veículo R$ 293.826,17 R$ 78.753,05 27 R$ 12.808,17 R$ 345.820,59 Itaú Disponível
38670-9 Veículo R$ 293.700,00 R$ 121.748,00 84 R$ 3.675,00 R$ 308.700,00 Disal Disponível
38543-9 Veículo R$ 253.000,00 R$ 129.020,00 112 R$ 2.202,00 R$ 246.624,00 Porto VP Disponível
38587-9 Veículo R$ 250.100,00 R$ 177.804,00 86 R$ 1.407,00 R$ 121.002,00 Bradesco Disponível
38601-9 Veículo R$ 247.530,22 R$ 102.901,21 78 R$ 3.496,00 R$ 272.688,00 MyCon Disponível
37311-9 Veículo R$ 226.000,00 R$ 66.478,00 35 R$ 7.638,00 R$ 267.330,00 Caixa XS5 Disponível
38447-9 Veículo R$ 216.760,55 R$ 94.525,01 86 R$ 2.726,52 R$ 234.480,72 MyCon Disponível
38598-9 Veículo R$ 216.760,00 R$ 94.670,40 86 R$ 2.726,52 R$ 234.480,72 MyCon Disponível
38586-9 Veículo R$ 216.400,00 R$ 93.456,00 60 R$ 3.882,00 R$ 232.920,00 Itaú Disponível
27784-9 Veículo R$ 215.000,00 R$ 76.500,00 44 R$ 5.320,00 R$ 234.080,00 Itaú Disponível
38448-9 Veículo R$ 214.863,30 R$ 91.515,59 89 R$ 2.640,21 R$ 234.978,69 MyCon Disponível
38597-9 Veículo R$ 214.863,30 R$ 91.594,53 89 R$ 2.640,21 R$ 234.978,69 MyCon Disponível
38545-9 Veículo R$ 213.000,00 R$ 108.420,00 69 R$ 3.098,00 R$ 213.762,00 Porto Seguro Disponível
38053-9 Veículo R$ 202.503,13 R$ 51.700,13 23 R$ 9.147,53 R$ 210.393,19 Itaú Disponível
38370-9 Veículo R$ 200.000,00 R$ 96.900,00 117 R$ 1.950,60 R$ 228.220,20 Porto Seguro Disponível
38051-9 Veículo R$ 198.271,19 R$ 49.430,85 23 R$ 8.975,91 R$ 206.445,93 Itaú Disponível
38052-9 Veículo R$ 198.271,19 R$ 42.830,85 23 R$ 9.162,36 R$ 210.734,28 Itaú Disponível
38130-9 Veículo R$ 197.258,00 R$ 39.890,32 23 R$ 9.519,04 R$ 218.937,92 Itaú Disponível
38133-9 Veículo R$ 175.911,09 R$ 40.536,44 21 R$ 8.799,14 R$ 184.781,94 Itaú Disponível
34322-9 Veículo R$ 174.461,91 R$ 43.978,48 28 R$ 6.799,82 R$ 190.394,96 Itaú Disponível
37003-9 Veículo R$ 174.461,91 R$ 44.978,48 28 R$ 6.560,01 R$ 183.680,28 Itaú Disponível
35990-9 Veículo R$ 174.461,91 R$ 44.978,48 28 R$ 6.560,01 R$ 183.680,28 Itaú Disponível
32988-9 Veículo R$ 174.461,91 R$ 39.478,48 28 R$ 7.056,00 R$ 197.568,00 Itaú Disponível
